2026년 전국 벚꽃 개화시기 (예정)
2026년 전국 벚꽃 개화시기 자료출처 : 웨더아이
출발항: 부산항 국제여객터미널
도착항: 대마도 히타카츠 / 이즈하라
| 요일 | 출항시간 | 도착항 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 월 | 08:40 | 히타카츠 → 이즈하라 경유 | 약 2시간 40분 |
| 화 | 08:40 | 이즈하라 | 약 2시간 10분 |
| 수 | 08:40 | 히타카츠 | 약 1시간 10분 |
| 목 | 08:40 | 이즈하라 | 약 2시간 10분 |
| 금 | 08:40 / 12:40 | 히타카츠 | 약 1시간 10분 |
| 토 | 08:40 / 12:40 | 히타카츠 | 약 1시간 10분 |
| 일 | 08:40 | 히타카츠 | 약 1시간 10분 |
| 요일 | 출항시간 | 도착항 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 월 | 09:10 | 히타카츠 | 약 1시간 30분 |
| 화 | 09:10 | 히타카츠 | 약 1시간 30분 |
| 수 | 09:10 | 히타카츠 | 약 1시간 30분 |
| 목 | 09:10 | 히타카츠 | 약 1시간 30분 |
| 금 | 09:10 | 히타카츠 | 약 1시간 30분 |
| 토 | 09:10 | 히타카츠 | 약 1시간 30분 |
| 일 | 09:10 | 히타카츠 | 약 1시간 30분 |
| 요일 | 출항시간 | 도착항 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 월 | 09:40 | 히타카츠 | 약 1시간 20분 |
| 화 | 09:40 | 이즈하라 | 약 2시간 20분 |
| 수 | 09:40 | 히타카츠 | 약 1시간 20분 |
| 목 | 09:40 | 이즈하라 | 약 2시간 20분 |
| 금 | 09:40 | 히타카츠 | 약 1시간 20분 |
| 토 | 09:40 / 14:00 | 히타카츠 | 약 1시간 20분 |
| 일 | 09:40 | 히타카츠 | 약 1시간 20분 |
※ 3월~4월 기준 일반 운항 패턴 정리
※ 기상 및 선사 사정에 따라 시간 변경 가능